listprice soldprice dom address Section beds baths boro/ township
$475,000 $475,000 17 3 Gordon Way Queenston Common 2 2.1 Princeton Boro
$575,000 $550,000 18 141 Spruce St None Available 3 1.1 Princeton Boro
$649,900 $630,000 58 50 Scott Ln None Available 4 2.1 Princeton Boro
$745,000 $700,000 115 38 Robert Rd Riverside 4 2.1 Princeton Boro
$799,000 $750,000 26 111 Jefferson Rd None Available 2 2 Princeton Boro
$889,000 $831,440 16 98 Bayard Ln Western 4 5 Princeton Boro
$324,900 $280,000 114 202 Birch Ave None Available 3 2.1 Princeton Twp
$448,888 $450,000 42 25 Benjamin Rush Ln Washington Oaks 3 2.1 Princeton Twp
$530,000 $510,000 27 130 Jefferson Rd None Available 3 1.1 Princeton Twp
$625,000 $570,000 15 164 Clover Ln Littlebrook 3 1.1 Princeton Twp
$615,000 $615,000 18 113 Laurel Rd None Available 3 2 Princeton Twp
$675,000 $660,000 112 1 Campbell Woods Campbell Woods 3 2.1 Princeton Twp
$850,000 $715,000 23 139 Randall Rd Littlebrook 5 3.2 Princeton Twp
$749,000 $735,000 40 58 Longview Dr Riverside 3 2.1 Princeton Twp
$775,000 $757,500 39 72 Henry Ave None Available 3 3 Princeton Twp
$860,000 $785,000 127 113 Herrontown Ln Herrontown Woods 4 2.2 Princeton Twp
$799,000 $799,500 9 32 Dempsey Ave None Available 4 2.1 Princeton Twp
$929,000 $892,000 315 257 Riverside Dr Riverside 5 3.1 Princeton Twp
$849,000 $899,000 17 462 Rosedale Rd None Available 3 2.1 Princeton Twp
$999,888 $925,000 101 49 Dogwood Hl None Available 4 2.1 Princeton Twp
$1,200,000 $1,170,000 9 46 Bouvant Dr None Available 5 4 Princeton Twp
$1,195,000 $1,195,000 5 3 Newlin Rd Institute Area 4 3.1 Princeton Twp
$1,350,000 $1,255,000 49 87 Ettl Cir Ettl Farm 6 5.1 Princeton Twp
$1,375,000 $1,335,000 12 256 Edgerstoune Rd Edgerstoune 4 3.1 Princeton Twp
$1,500,000 $1,408,888 498 165 Clover Ln Littlebrook 5 4.1 Princeton Twp
$1,850,000 $1,800,000 463 250 Mercer St Institute Area 8 4.1 Princeton Twp
$1,995,000 $1,915,000 84 35 Littlebrook Rd N None Available 5 4.2 Princeton Twp





