Can’t remember what your neighbors home sold for in Princeton last year? Scroll through the 2009 list of homes that sold & closed. It is organized by neighborhood to make it easy to find which property you are looking for!
address beds/ baths list_price sold_price subdivision dom
18 Cuyler Rd, Princeton, NJ 3/ 1 $450,000 $420,000 American Way 56
66 Cuyler Rd, Princeton, NJ 3/ 2 $450,000 $415,000 American Way 71
215 Bayard Ln, Princeton, NJ 2/ 2 $465,000 $450,000 Bayard Court 82
31 Vandeventer Ave, Princeton, NJ 6/2 $749,000 $730,000 Boro 24
298 Nassau St, Princeton, NJ 6/3.1 $1,595,000 $1,460,000 Boro 72
99 Dempsey Ave, Princeton, NJ 6/2 $669,000 $665,000 Boro 14
45 Vandeventer Ave 1, Princeton, NJ 6/1.1 $549,000 $525,000 Boro 58
22 Willow St, Princeton, NJ 6/2.1 $799,900 $750,000 Boro 124
27 Bank St, Princeton, NJ 6/2.1 $695,000 $657,500 Boro 80
274 Nassau St, Princeton, NJ 6/5.1 $999,999 $880,000 Boro 283
273 Hamilton Ave, Princeton, NJ 6/2.1 $650,000 $617,000 Boro 31
35 Hamilton Ave, Princeton, NJ 6/2 $540,000 $505,000 Boro 21
49 Humbert St, Princeton, NJ 6/2 $549,900 $549,900 boro 20
32B Witherspoon Ln B, Princeton, NJ 6/1.1 $357,900 $336,000 Boro 191
41 Mccomb Rd, Princeton, NJ 3/ 2.1 $550,000 $547,500 Campbell Woods 4
7 Campbell Woods Way, Princeton, NJ 3/ 2.1 $475,000 $475,000 Campbell Woods 18
34 Littlebrook Rd, Princeton, NJ 6/ 4.2 $2,200,000 $1,925,000 Carnassa Park 64
44 Tee Ar Pl, Princeton, NJ 6/4 $599,000 $600,000 Clearview 92
10 Constitution Hl E, Princeton, NJ 6/3 $975,000 $975,000 Constitution Hill 11
243 Russell Rd, Princeton, NJ 6/ 3.1 $799,000 $755,000 Edgerstoune 146
267 Russell Rd, Princeton, NJ 6/ 2.1 $815,000 $767,500 Edgerstoune 45
218 Hun Rd, Princeton, NJ 6/ 3.1 $1,295,000 $1,250,000 Edgerstoune 28
508 Christopher Dr, Princeton, NJ 6/ 3.1 $1,495,000 $1,495,000 Ettl Farm 111
134 Stonecliff Rd, Princeton, NJ 6/ 6.1 $1,550,000 $1,465,000 Ettl Farm 45
77 Christopher Dr, Princeton, NJ 6/ 4.1 $1,210,000 $1,153,000 Ettl Farm 70
87 Stonecliff Rd, Princeton, NJ 6/ 5.2 $1,475,000 $1,475,100 Ettl Farm 3
330 Stonecliff Rd, Princeton, NJ 6/ 2.1 $1,275,000 $1,180,000 Ettl Farm 141
156 Stonecliff Rd, Princeton, NJ 6/ 3.2 $1,495,000 $1,400,000 Ettl Farm 141
10 Walker Dr, Princeton, NJ 6/ 6.1 $1,499,000 $1,475,000 Ettl Farm 44
91 Stonecliff Rd, Princeton, NJ 6/ 5.1 $1,590,000 $1,550,000 Ettl Farm 40
17 Trewbridge Ct, Princeton, NJ 6/ 3.1 $595,000 $550,000 Fieldwood Manors 454
41 Trewbridge Ct, Princeton, NJ 6/ 3.1 $569,900 $535,000 Fieldwood Manors 40
47 Maidenhead Rd, Princeton, NJ 6/ 3.1 $579,900 $560,000 Fieldwood Manors 44
27 Trewbridge Ct, Princeton, NJ 6/ 3.1 $564,000 $545,000 Fieldwood Manors 32
12 Governors Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $775,000 $745,000 Governors Lane 185
51 Governors Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $695,000 $665,400 Governors Lane 191
38 Governors Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $789,000 $752,400 Governors Lane 178
2 Governors Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $699,000 $675,000 Governors Lane 73
60 Governors Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $659,900 $645,000 Governors Lane 39
189 Jonathon Dayton Ct, Princeton, NJ 6/ 1.1 $249,500 $242,000 Griggs Farm 69
203 Jonathon Dayton Ct, Princeton, NJ 6/2.1 $309,900 $300,000 Griggs Farm 8
12 Woodland Dr, Princeton, NJ 6/2 $549,000 $500,000 Hillside Terrace 87
113 Hun Rd, Princeton, NJ 6/6.2 $3,250,000 $3,250,000 Hun 4
211 Hun Rd, Princeton, NJ 6/5.1 $2,179,000 $2,100,000 Hun 182
25 Springdale Rd, Princeton, NJ 6/ 5.1 $2,295,000 $2,050,000 Institute Area 170
15 Haslet Ave, Princeton, NJ 6/ 4.1 $1,765,000 $1,600,000 Institute Area 292
57 Battle Rd, Princeton, NJ 6/ 3.2 $2,700,000 $2,365,000 Institute Area 62
200 Mercer St, Princeton, NJ 6/5.1 $2,950,000 $2,425,000 Institute Area 285
56 Greenhouse Dr, Princeton, NJ 6/5 $1,995,000 $1,800,000 Institute Area 278
395 Mercer St, Princeton, NJ 6/3.1 $1,175,000 $1,050,000 Institute Area 60
77 Leigh Ave, Princeton, NJ 6/1.1 $499,900 $445,000 John Witherspoon 202
78 Shady Brook Ln, Princeton, NJ 6/ 3 $699,000 $640,000 Littlebrook 218
67 Marion Rd E, Princeton, NJ 6/4 $1,500,000 $1,425,000 Littlebrook 296
23 Overbrook Dr, Princeton, NJ 6/4 $799,000 $775,000 Littlebrook 263
101 Overbrook Dr, Princeton, NJ 6/3 $669,000 $640,000 Littlebrook 304
55 Littlebrook Rd N, Princeton, NJ 6/2 $689,000 $650,000 Littlebrook 193
91 Bertrand Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $899,000 $899,000 Littlebrook 49
66 Linwood Cir, Princeton, NJ 6/2.1 $869,000 $860,000 Littlebrook 18
136 Clover Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $749,000 $705,000 Littlebrook 48
92 Clover Ln, Princeton, NJ 6/3 $799,000 $762,500 Littlebrook 43
31 Leavitt Ln, Princeton, NJ 6/2 $549,000 $540,000 Littlebrook 66
67 Randall Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $999,000 $950,000 Littlebrook 46
89 Poe Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $879,000 $835,000 Littlebrook 9
29 Snowden Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $850,000 $825,000 Littlebrook 37
293 Snowden Ln, Princeton, NJ 6/2 $625,000 $583,000 Littlebrook 29
18 Snowden Ln, Princeton, NJ 6/2 $699,000 $689,000 Littlebrook 44
35 White Pine Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $595,000 $550,000 Littlebrook 28
48 Erdman Ave, Princeton, NJ 6/2 $450,000 $405,000 Littlebrook 332
630 Princeton Kingston Rd, Princeton, NJ 6/2 $499,000 $480,000 Littlebrook 45
141 Snowden Ln, Princeton, NJ 6/2 $475,000 $480,000 Littlebrook 71
115 Shady Brook Ln, Princeton, NJ 6/1.2 $549,000 $500,000 Littlebrook 153
37 Clearview Ave, Princeton, NJ 6/1 $459,500 $420,000 Littlebrook 90
62 Herrontown Cir, Princeton, NJ 6/3.1 $649,800 $637,000 Littlebrook 442
142 Leabrook Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $799,000 $790,000 Littlebrook 97
26 Snowden Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $1,489,000 $1,355,000 Littlebrook 137
23 Shady Brook Ln, Princeton, NJ 6/2 $639,000 $610,000 Littlebrook 251
60 Harriet Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $545,000 $480,000 Littlebrook 166
67 Wheatsheaf Ln, Princeton, NJ 6/1 $365,000 $320,000 Littlebrook 19
370 Franklin Ave, Princeton, NJ 6/2.1 $565,000 $575,000 Littlebrook 24
508 Princeton Kingston Rd, Princeton, NJ 6/1 $529,900 $430,000 Littlebrook 15
15 Sergeant St, Princeton, NJ 6/1 $499,000 $465,000 Markham Square 114
198 Moore St, Princeton, NJ 6/2 $745,000 $735,000 Moore 17
221 Moore St, Princeton, NJ 6/2 $710,000 $680,000 Moore 128
214 Moore St, Princeton, NJ 6/1.1 $699,000 $685,000 Moore 8
19 Hageman Ln, Princeton, NJ 6/7.1 $2,995,000 $2,750,000 None Available 461
155 Lambert Dr, Princeton, NJ 6/4 $995,000 $950,000 None Available 435
531 Princeton Kingston Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $865,000 $810,000 None Available 283
388 Cherry Hill Rd, Princeton, NJ 6/2 $870,000 $750,000 None Available 394
42 Montadale Cir, Princeton, NJ 6/3.2 $950,000 $975,000 None Available 409
217 Terhune Rd, Princeton, NJ 6/6.1 $599,900 $550,000 None Available 375
301 Elm Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $940,000 $850,000 None Available 405
322 State Rd, Princeton, NJ 6/3 $599,000 $550,000 None Available 282
59 Westcott Rd, Princeton, NJ 6/2.2 $1,195,000 $990,000 None Available 127
183 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/2 $639,000 $599,000 None Available 169
327 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,575,000 $1,450,000 None Available 72
113 Laurel Rd, Princeton, NJ 6/2 $599,000 $565,100 None Available 87
39 Wilson Rd, Princeton, NJ 6/2.2 $695,000 $628,000 None Available 134
211 Ridgeview Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,200,000 $1,150,000 None Available 272
302 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/2 $599,000 $599,000 None Available 43
925 Lawrenceville Rd, Princeton, NJ 6/5.1 $2,300,000 $1,950,000 None Available 208
219 Edgerstoune Rd, Princeton, NJ 6/6.1 $2,651,000 $2,651,000 None Available 2
30 Pheasant Hill Rd, Princeton, NJ 6/4.1 $2,650,000 $2,100,000 None Available 61
37 Laurel Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $625,000 $540,000 None Available 106
50 N Tulane St, Princeton, NJ 6/2.1 $750,000 $725,000 None Available 259
469 Ewing St, Princeton, NJ 6/3 $579,000 $550,000 None Available 200
325 Cherry Hill Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $1,550,000 $1,325,000 None Available 125
45 Audubon Ln, Princeton, NJ 6/4 $1,495,000 $1,325,000 None Available 220
380 State Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,375,000 $1,260,000 None Available 87
4825 Province Line Rd, Princeton, NJ 6/3 $950,000 $855,152 None Available 39
64 Wilson Rd, Princeton, NJ 6/3 $875,000 $820,000 None Available 89
242 Ridgeview Rd, Princeton, NJ 6/2 $768,830 $706,000 None Available 11
54 Talbot Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $1,175,000 $1,112,000 None Available 3
17 Harris Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $765,000 $775,000 None Available 8
115 Winant Rd, Princeton, NJ 6/3 $1,200,000 $940,000 None Available 66
4247 Province Line Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $845,000 $830,000 None Available 33
171 Ridgeview Cir, Princeton, NJ 6/3.1 $699,000 $670,000 None Available 189
175 Bouvant Dr, Princeton, NJ 6/3 $1,250,000 $1,155,000 None Available 68
50 Dogwood Hl, Princeton, NJ 6/2.1 $998,000 $905,000 None Available 47
21 Hillside Rd, Princeton, NJ 6/4 $865,000 $805,000 None Available 38
384 Ewing St, Princeton, NJ 6/2.1 $635,000 $595,000 None Available 54
228 Brookstone Dr, Princeton, NJ 6/3.1 $1,095,000 $1,025,000 None Available 12
41 Fairway Dr, Princeton, NJ 6/3.1 $1,195,000 $1,150,000 None Available 108
5 Harris Rd, Princeton, NJ 6/3 $765,000 $752,000 None Available 90
497 Herrontown Rd, Princeton, NJ 6/3 $725,000 $725,000 None Available 22
32 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/1.1 $530,000 $530,000 None Available 1
550 Rosedale Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $619,000 $619,000 None Available 14
80 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/2 $695,000 $650,000 None Available 20
22 Westerly Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,070,000 $1,070,000 None Available 17
353 Cherry Hill Rd, Princeton, NJ 6/2 $429,888 $400,000 None Available 179
70 Valley Rd, Princeton, NJ 6/1 $385,000 $370,000 None Available 280
237 Mount Lucas Rd, Princeton, NJ 6/1.1 $399,900 $423,200 None Available 106
21 Lytle St, Princeton, NJ 6/2 $299,000 $260,000 None Available 130
41 Hillside Ave, Princeton, NJ 6/1 $300,000 $290,000 None Available 21
73 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/1 $435,000 $435,000 None Available 5
75 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/1.1 $435,000 $442,500 None Available 2
210 Ewing St, Princeton, NJ 6/1 $435,000 $390,000 None Available 41
14 Hornor Ln, Princeton, NJ 6/1.1 $535,000 $482,000 None Available 24
159 Terhune Rd, Princeton, NJ 6/1.1 $525,000 $500,000 None Available 98
221 S Harrison St, Princeton, NJ 6/1 $450,000 $450,000 None Available 16
14 Carnahan Pl, Princeton, NJ 6/1.1 $389,000 $375,000 None Available 22
163 Loomis Ct, Princeton, NJ 6/1.1 $475,000 $455,000 None Available 46
4 Stonewall Cir, Princeton, NJ 6/2.1 $689,000 $675,000 Northridge 238
13 Stonewall Cir, Princeton, NJ 6/3.1 $772,000 $772,000 Northridge 152
13 Stonewall Cir, Princeton, NJ 6/3.1 $772,000 $772,000 Northridge 152
35 Stonewall Cir, Princeton, NJ 6/3.1 $725,000 $700,000 Northridge 9
55 Palmer Sq W C, Princeton, NJ 6/1 $210,000 $200,000 Palmer Square 104
44 Nassau St G, Princeton, NJ 6/1 $215,000 $210,000 Palmer Square 229
25 Palmer Sq W E, Princeton, NJ 6/1 $445,000 $430,000 Palmer Square 64
15 Coniston Ct, Princeton, NJ 6/5.2 $1,475,000 $1,450,000 Pond View 9
117 Hunt Dr, Princeton, NJ 6/6.2 $3,300,000 $3,300,000 Pretty Brook 9
55 Jefferson Rd, Princeton, NJ 6/2 $749,999 $629,000 Princeton Manor 370
32 N Harrison St, Princeton, NJ 6/2 $559,000 $550,000 Princeton Manor 5
99 Ridgeview Rd, Princeton, NJ 6/6.2 $2,900,000 $2,600,000 Princeton Ridge 129
56 Fitch Way, Princeton, NJ 6/5.2 $1,550,000 $1,500,000 Princeton Ridge 20
27 Pettit Pl, Princeton, NJ 6/3.1 $1,350,000 $1,300,000 Princeton Ridge 139
255 Arreton Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,399,000 $1,300,000 Princeton Ridge 162
250 Arreton Rd, Princeton, NJ 6/5.1 $1,450,000 $1,350,000 Princeton Ridge 43
5 Gordon Way, Princeton, NJ 6/2.1 $498,500 $460,000 Queenston Common 477
25 Howe Cir, Princeton, NJ 6/5.2 $2,150,000 $2,050,000 Riverside 12
54 Patton Ave, Princeton, NJ 6/1 $499,900 $468,000 Riverside 238
48 Robert Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $749,000 $700,000 Riverside 28
8 Robert Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $799,000 $790,000 Riverside 63
71 Patton Ave, Princeton, NJ 6/2 $599,900 $605,000 Riverside 11
81 Castle Howard Ct, Princeton, NJ 6/3 $1,095,000 $930,000 Riverside 269
707 Kingston Rd, Princeton, NJ 6/2 $699,000 $650,000 Riverside 268
26 Howe Cir, Princeton, NJ 6/2.1 $920,000 $850,000 Riverside 65
31 Markham Rd, Princeton, NJ 6/2 $709,900 $680,000 Riverside 55
56 Patton Ave, Princeton, NJ 6/2 $575,000 $525,000 Riverside 47
55 Woodside Ln, Princeton, NJ 6/3 $899,000 $840,000 Riverside 103
74 Castle Howard Ct, Princeton, NJ 6/3.1 $1,249,000 $1,174,500 Riverside 8
484 Prospect Ave, Princeton, NJ 6/2.1 $950,000 $930,000 Riverside 35
25 Carnegie Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $1,099,000 $999,000 Riverside 48
759 Prospect Ave, Princeton, NJ 6/3.1 $1,350,000 $1,220,000 Riverside 176
45 Woodside Ln, Princeton, NJ 6/3 $625,000 $585,000 Riverside 37
36 S Harrison St, Princeton, NJ 6/11 $649,000 $612,500 Riverside 103
35 Forester Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $589,000 $550,000 Riverside 10
35 Howe Cir, Princeton, NJ 6/3 $780,000 $715,000 Riverside 16
167 S Harrison St, Princeton, NJ 6/1 $449,900 $395,000 Riverside 656
48 Cradle Rock Rd, Princeton, NJ 6/6.2 $2,795,000 $2,462,500 Rushbrook 444
44 Cradle Rock Rd, Princeton, NJ 6/7.2 $3,895,000 $3,600,000 Rushbrook 60
56 Cradle Rock Rd, Princeton, NJ 6/6.1 $3,350,000 $3,200,000 Rushbrook 1
30 Brearly Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $1,599,000 $1,560,000 Russell Estates 155
16 Greenland Ct, Princeton, NJ 6/3.1 $1,150,000 $999,000 Russell Estates 115
24 Gulick Rd, Princeton, NJ 6/4 $699,000 $680,000 Shady Brook 95
132 Pretty Brook Rd, Princeton, NJ 6/8.1 $8,750,000 $6,250,000 Pretty Brook 393
57 N Tulane St, Princeton, NJ 6/4 $849,000 $849,000 Town Center 47
20 Pine St, Princeton, NJ 6/1.1 $399,000 $390,000 Tree Street 466
231/2 Chestnut St, Princeton, NJ 6/1.1 $519,000 $485,000 Tree Street 392
48 Spruce St, Princeton, NJ 6/1 $499,000 $490,000 Tree Street 5
122 Birch Ave, Princeton, NJ 6/1 $275,000 $250,000 Tree Street 53
10 Spruce St, Princeton, NJ 6/1 $469,000 $465,000 Tree Street 7
99 Linden Ln A, Princeton, NJ 6/3 $499,000 $489,000 Tree Street 8
44 Maple St, Princeton, NJ 6/3.1 $1,450,000 $1,350,000 Tree Street 25
42 Linden Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $749,000 $725,000 Tree Street 60
29 Linden Ln, Princeton, NJ 6/1.1 $799,000 $755,000 Tree Street 59
401 Walnut Ln, Princeton, NJ 6/4 $695,000 $680,000 Tree Street 123
291 Elm Rd, Princeton, NJ 6/3.1 $735,000 $710,000 Tree Street 100
21 Pine St, Princeton, NJ 6/2.1 $683,000 $650,000 Tree Street 71
14 Chestnut St, Princeton, NJ 6/2 $539,000 $504,000 Tree Street 51
55 Wilkinson Way, Princeton, NJ 6/2.1 $547,900 $527,000 Washington Oaks 224
36 Wilkinson Way, Princeton, NJ 6/2.1 $549,900 $530,000 Washington Oaks 67
311 Rodney Ct, Princeton, NJ 6/2.2 $549,888 $520,000 Washington Oaks 79
210 Bullock Dr, Princeton, NJ 6/2.2 $562,500 $553,000 Washington Oaks 24
14 Leicester Ct, Princeton, NJ 6/2.2 $899,000 $803,000 Washington Oaks 116
303 Rodney Ct, Princeton, NJ 6/2.1 $530,000 $480,000 Washington Oaks 148
19 Benjamin Rush Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $449,900 $415,000 Washington Oaks 42
6 Hutchinson Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $525,000 $475,000 Washington Oaks 152
214 Bullock Dr, Princeton, NJ 6/2.1 $499,900 $453,500 Washington Oaks 46
8 Benjamin Rush Ln, Princeton, NJ 6/2.1 $475,000 $450,000 Washington Oaks 155
627 Brickhouse Rd, Princeton, NJ 6/2 $339,900 $333,000 Washington Oaks 9
16 Benjamin Rush Ln 2, Princeton, NJ 6/2.1 $498,888 $485,000 Washington Oaks 23
81 Cleveland Ln, Princeton, NJ 6/3.1 $2,195,000 $1,900,000 Western Section 75
146 Hodge Rd, Princeton, NJ 6/4.1 $2,495,000 $2,106,250 Western Section 103
23 Hodge Rd, Princeton, NJ 6/2.1 $2,100,000 $1,890,000 Western Section 58
157 Westcott Rd, Princeton, NJ 6/2 $725,000 $725,000 Western Section 38
158 Mountain Ave, Princeton, NJ 6/3.1 $1,099,000 $1,050,000 Western Section 48
23 Armour Rd, Princeton, NJ 6/5.1 $1,299,000 $1,162,500 Western Section 103
