Here is the list of homes that closed in Princeton Boro and Township in July 2013.
| Address | Subdivision | Beds | Bths | DOM | OP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Trewbridge Ct | Fieldwood Manors | 3 | 3.1 | 547 | $ 635,000 | $ 580,000 |
| 910 Stuart Rd | None Available | 4 | 4 | 93 | $ 895,000 | $ 875,000 |
| 677 Cherry Hill Rd | None Available | 4 | 3.1 | 205 | $ 900,000 | $ 710,000 |
| 9 Harriet Dr | None Available | 5 | 3.1 | 115 | $ 1,329,000 | $ 1,295,000 |
| 891 Mount Lucas Rd | Littlebrook | 4 | 2.1 | 115 | $ 650,000 | $ 592,000 |
| 24 Charlton St | Riverside | 4 | 3.2 | 37 | $ 1,700,000 | $ 1,800,000 |
| 650 Ewing St | None Available | 4 | 3 | 100 | $ 579,000 | $ 515,000 |
| 44 Quaker Rd | None Available | 5 | 4.1 | 54 | $ 999,000 | $ 987,500 |
| 204 Ewing St | None Available | 4 | 2 | 59 | $ 547,000 | $ 547,000 |
| 27 Sergeant St | Markham Square | 3 | 2.1 | 49 | $ 699,000 | $ 670,000 |
| 508 Terhune Rd | None Available | 4 | 3.1 | 56 | $ 699,000 | $ 685,000 |
| 35 Trewbridge Ct | Fieldwood Manors | 3 | 3.1 | 12 | $ 599,000 | $ 585,000 |
| 22 Dogwood Ln | Riverside | 5 | 4 | 1 | $ 1,230,000 | $ 1,230,000 |
| 146 Philip Dr | Riverside | 5 | 2.1 | 7 | $ 995,000 | $ 999,999 |
| 391 Nassau St #2 | None Available | 2 | 1.1 | 33 | $ 579,000 | $ 549,000 |
| 5 Harriet Dr | None Available | 5 | 3.1 | 30 | $ 1,329,000 | $ 1,295,000 |
| 305 Nassau St | None Available | 3 | 2.1 | 46 | $ 550,000 | $ 490,000 |
| 38 Governors Ln | Governors Lane | 3 | 3.1 | 11 | $ 779,000 | $ 769,500 |
| 167 Hamilton Ave | None Available | 3 | 2 | 7 | $ 585,000 | $ 591,000 |
| 25 Campbell Woods Way | Campbell Woods | 3 | 2.1 | 49 | $ 479,000 | $ 470,000 |
| 992 Mercer Rd | None Available | 5 | 2.1 | 45 | $ 825,000 | $ 804,878 |
| 153 Jefferson Rd | None Available | 4 | 2.1 | 63 | $ 999,000 | $ 965,000 |
| 48 Bertrand Dr | None Available | 4 | 3 | 8 | $ 1,050,000 | $ 1,050,000 |
| 31 Birch Ave | Abbott Commons | 2 | 1.1 | 4 | $ 400,000 | $ 377,000 |
| 90 Lambert Dr | None Available | 5 | 4.2 | 11 | $ 1,795,000 | $ 1,850,000 |
| 108 William Patterson Ct | Griggs Farm | 2 | 1.1 | 79 | $ 282,900 | $ 280,500 |
| 8 Windermere Way | Pond View | 4 | 3.1 | 5 | $ 1,195,000 | $ 1,195,000 |
| 155 Edgerstoune Rd | None Available | 3 | 3 | 52 | $ 830,000 | $ 805,000 |
| 63 Knoll Dr | Riverside | 3 | 2.1 | 5 | $ 739,000 | $ 765,000 |
| 54 Clarke Ct | Russell Estates | 5 | 4 | 28 | $ 1,250,000 | $ 1,150,000 |
| 49 Palmer Sq W, Unit F | Palmer Square | 0 | 1 | 31 | $ 235,000 | $ 230,000 |
| 9 Turner Ct | None Available | 4 | 2.1 | 2 | $ 799,000 | $ 799,000 |
| 23 Wilkinson Way | Washington Oaks | 4 | 2.1 | 8 | $ 595,000 | $ 618,000 |
| 623 Brickhouse Rd | Washington Oaks | 2 | 2 | 9 | $ 352,775 | $ 360,000 |
| 521 Brickhouse Rd | Washington Oaks | 2 | 2 | 5 | $ 369,900 | $ 369,900 |
| 121 Braeburn Dr | Littlebrook | 5 | 2.1 | 14 | $ 599,000 | $ 620,000 |
| 26 Braeburn Dr | Littlebrook | 4 | 2.1 | 14 | $ 749,000 | $ 737,000 |
| 10 Meetinghouse Ct | Fieldwood Manors | 4 | 2.1 | 13 | $ 950,000 | $ 935,000 |
| 3 Maidenhead Rd | Fieldwood Manors | 4 | 4.1 | 14 | $ 980,000 | $ 960,000 |

