Here is the list of homes that closed in Princeton in September 2014.
| Address | Subdivision | Bds | Bths | OP | SP | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Russell Rd | None Available | 5 | 4.1 | $ 875,000 | $ 625,000 | 398 |
| 303 Witherspoon St | None Available | 2 | 1 | $ 429,000 | $ 377,000 | 278 |
| 36 Dorann Ave | Littlebrook | 3 | 2 | $ 599,000 | $ 590,000 | 32 |
| 46 Heather Ln | None Available | 6 | 6.1 | $ 2,895,000 | $ 2,550,000 | 142 |
| 232 Edgerstoune Rd | Edgerstoune | 3 | 2.1 | $ 815,000 | $ 753,750 | 113 |
| 22 Parkside Dr | None Available | 3 | 3 | $ 675,000 | $ 400,000 | 18 |
| 503 Lake Dr | Riverside | 7 | 7.1 | $ 3,800,000 | $ 3,216,162 | 124 |
| 159 Meadowbrook Dr | Littlebrook | 4 | 3.1 | $ 699,000 | $ 599,000 | 127 |
| 464 Stockton St | None Available | 4 | 3.1 | $ 750,000 | $ 670,000 | 67 |
| 132 Drakes Corner Rd | None Available | 3 | 2.1 | $ 1,198,000 | $ 1,175,000 | 60 |
| 333 Ewing St | None Available | 4 | 3.1 | $ 1,179,000 | $ 1,150,000 | 9 |
| 199 S Harrison St | None Available | 4 | 3 | $ 645,000 | $ 705,000 | 5 |
| 18 Walker Dr | Ettl Farm | 4 | 3.1 | $ 1,499,900 | $ 1,480,000 | 51 |
| 179 Linden Ln | None Available | 4 | 3 | $ 520,000 | $ 520,000 | 28 |
| 182 Guyot Ave | None Available | 3 | 1.1 | $ 549,800 | $ 565,000 | 23 |
| 19 Bertrand Dr | Littlebrook | 4 | 3.1 | $ 895,000 | $ 880,000 | 14 |
| 38 Philip Dr | Riverside | 4 | 2.1 | $ 679,000 | $ 650,000 | 62 |

