Here is the list of homes that closed in Princeton last month.
| Address | Subdivision | Bds | Bths | OP | SP | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 Russell Rd | Edgerstoune | 5 | 5.1 | $ 1,999,000 | $ 2,013,000 | 14 |
| 44 Birch Ave | Abbott Commons | 2 | 1 | $ 389,000 | $ 320,000 | 279 |
| 113 Magnolia Ln | Littlebrook | 5 | 5.1 | $ 1,599,000 | $ 1,600,000 | 102 |
| 81 Pretty Brook Rd | None Available | 4 | 3.1 | $ 1,195,000 | $ 999,999 | 169 |
| 79 David Brearly Ct | Griggs Farm | 2 | 1.1 | $ 268,000 | $ 250,000 | 115 |
| 17 Rosedale Rd | None Available | 4 | 4.1 | $ 1,399,000 | $ 1,379,000 | 40 |
| 10 Newlin Rd | Institute Area | 4 | 3.1 | $ 2,200,000 | $ 1,668,551 | 121 |
| 7 Leonard Ct | None Available | 4 | 5.3 | $ 3,250,000 | $ 2,850,000 | 158 |
| 273 Ewing St | None Available | 4 | 4 | $ 1,295,000 | $ 1,295,000 | 1 |
| 32 Paul Robeson Pl | Palmer Square | 3 | 3.1 | $ 1,675,000 | $ 1,625,000 | 121 |
| 12 Governors Ln | Governors Lane | 4 | 3.1 | $ 789,000 | $ 776,000 | 85 |
| 4571 Province Line Rd | None Available | 4 | 5.1 | $ 2,100,000 | $ 1,895,000 | 122 |
| 59 David Brearly Ct | Griggs Farm | 2 | 1.1 | $ 275,000 | $ 270,500 | 20 |
| 38 Dodds Ln | Littlebrook | 4 | 3 | $ 869,000 | $ 795,000 | 73 |
| 95 Linwood Cir | None Available | 5 | 2.1 | $ 925,000 | $ 865,000 | 59 |
| 9 Harriet Dr | None Available | 5 | 3.1 | $ 1,395,000 | $ 1,350,000 | 31 |
| 5 Cleveland Ln | None Available | 3 | 3 | $ 924,900 | $ 950,000 | 4 |
| 276 Western Way | Riverside | 3 | 1.1 | $ 625,000 | $ 640,000 | 7 |
| 90 Cleveland Ln | None Available | 9 | 6.1 | $ 3,350,000 | $ 3,250,000 | 9 |
| 269 Wendover Dr | None Available | 4 | 3.1 | $ 1,225,000 | $ 1,225,000 | 13 |
| 338 Hamilton Ave | Littlebrook | 3 | 1.2 | $ 625,000 | $ 599,000 | 34 |
| 43 Gordon Way | Queenston Common | 3 | 2.1 | $ 629,000 | $ 616,000 | 22 |
| 10 Governors Ln | Governors Lane | 4 | 3.1 | $ 879,000 | $ 820,000 | 42 |
| 64 David Brearly Ct | Griggs Farm | 3 | 2.1 | $ 319,500 | $ 325,000 | 10 |
| 36 Mountain Ave | Bayard Court | 3 | 2.1 | $ 549,900 | $ 545,000 | 5 |

