Here is the list of homes that closed in Princeton Boro and Township in June 2012.
| Address | Subdivision | Beds | Bths | DOM | OP | SP |
| 4345 Province Line Rd | None Available | 5 | 4.1 | 618 | $1,195,000 | $805,000 |
| 222 Mount Lucas Rd | None Available | 4 | 2.1 | 258 | $1,415,000 | $712,885 |
| 24 Andrews Ln | Andrews Foulet | 5 | 3 | 352 | $999,999 | $900,000 |
| 431 Ewing St | Princeton East | 4 | 2.1 | 153 | $649,888 | $600,000 |
| 42 William St | None Available | 1 | 1 | 196 | $499,999 | $450,000 |
| 185 Dodds Ln | Littlebrook | 4 | 4.1 | 164 | $999,000 | $950,000 |
| 67 Robert Rd | Riverside | 5 | 3 | 39 | $550,000 | $520,000 |
| 549 State Rd | None Available | 4 | 2 | 134 | $394,500 | $370,000 |
| 44 Park Pl | None Available | 2 | 1 | 146 | $495,000 | $465,000 |
| 30 Valley Rd | None Available | 3 | 2.1 | 115 | $465,000 | $420,000 |
| 49 Crooked Tree Ln | Herrontown Woods | 4 | 2.1 | 25 | $650,000 | $640,000 |
| 145 Philip Dr | Riverside | 4 | 2.1 | 44 | $949,000 | $940,000 |
| 87 Brookstone Dr | None Available | 6 | 4.1 | 77 | $1,800,000 | $1,500,000 |
| 649 Lawrenceville Rd | None Available | 5 | 2.1 | 55 | $799,000 | $800,000 |
| 111 Red Hill Rd | None Available | 4 | 3.1 | 48 | $669,000 | $630,000 |
| 131 Jefferson Rd | None Available | 3 | 1.1 | 53 | $625,000 | $575,000 |
| 65 Shady Brook Ln | None Available | 3 | 2.1 | 72 | $650,000 | $583,000 |
| 12 Woodland Dr | None Available | 3 | 2 | 68 | $590,000 | $565,000 |
| 30 Old Orchard Ln | None Available | 2 | 2.1 | 40 | $495,000 | $485,000 |
| 74 Allison Rd | None Available | 5 | 3.1 | 25 | $1,495,000 | $1,335,000 |
| 263 Hawthorne Ave | None Available | 3 | 1.1 | 10 | $579,000 | $555,000 |
| 175 Highland Ter | None Available | 6 | 6.2 | 22 | $1,899,000 | $1,725,000 |
| 61 Palmer Sq W | Palmer Square | 1 | 1 | 22 | $350,000 | $318,425 |
| 14 Sergeant St | Riverside | 3 | 2 | 43 | $718,000 | $716,000 |
| 245 Library Pl | Western | 5 | 6.1 | 7 | $2,295,000 | $2,476,938 |
| 37 Olden Ln | Institute Area | 4 | 2.1 | 10 | $895,000 | $880,406 |
| 267 Dodds Ln | Littlebrook | 4 | 2.1 | 8 | $849,000 | $845,000 |
| 268 Mount Lucas Rd | None Available | 3 | 2 | 35 | $375,000 | $320,000 |
| 235 Prospect Ave | Riverside | 2 | 2 | 11 | $739,000 | $739,000 |
| 31 Old Orchard Ln | None Available | 2 | 2.1 | 30 | $545,000 | $558,000 |
| 308 Western Way | None Available | 4 | 2.1 | 5 | $750,000 | $780,000 |
| 20 Constitution Hl W | Constitution Hill | 2 | 2.1 | 13 | $1,150,000 | $1,150,000 |
| 36 Pine St | None Available | 4 | 2.1 | 1 | $840,000 | $840,000 |
| 174 Jonathon Dayton Ct | Griggs Farm | 2 | 1.1 | 8 | $275,500 | $265,500 |
| 28 Audubon Ln | None Available | 6 | 7.1 | 201 | $2,500,000 | $2,500,000 |
*Information deemed reliable but not guaranteed. Not all sales made by Weichert, Realtors. Source, Trend.

